Drink
気分に合わせて選ぶ、
大人のドリンク。
その日の気分や好みに寄り添う、多彩なドリンクを取り揃えています。
旬のフルーツを使った季節限定カクテルから、100種以上のウイスキーまで。
初めての方にも飲み慣れた方にも、心地よい一杯をご提案します。
※表示価格は全て税込価格です。
カクテル
フレッシュフルーツのカクテル
| オレンジのモヒート | ¥1,650 |
| パイナップルのモヒート | ¥1,650 |
| パイナップルのモスコミュール | ¥1,650 |
| キウイのモヒート | ¥1,650 |
| キウイの白ワインカクテル | ¥1,320 |
| フレッシュグレープフルーツのコアントローモーニ | ¥1,430 |
| 自家製サングリア | ¥1,100 |
その他の季節のフルーツカクテルもございます。
BEER
| カールスバーグ(生) | ¥990 |
| コロナ | ¥990 |
WHISKY《モルト》
スペイサイド
| マッカラン ダブルカスク 12年 | ¥1,760 |
| マッカラン シェリーカスク 12年 | ¥2,310 |
| マッカラン 18年 | ¥10,890 |
| グレンフィディック 12年 | ¥1,320 |
| グレンフィディック 15年 | ¥1,650 |
| グレンリベット 12年 | ¥1,320 |
| グレンリベット 15年 | ¥1,760 |
| バルベニー ダブルウッド | ¥1,760 |
| シングルトン 12年 | ¥1,210 |
ハイランド
| グレンモーレンジ | ¥1,320 |
| グレンモーレンジ キンタ・ルバン | ¥1,540 |
| グレンモーレンジ ネクタドール | ¥1,650 |
| グレンモーレンジ シグネット | ¥4,180 |
| グレンドロナック | ¥1,540 |
| オーバン 14年 | ¥1,760 |
| ウルフバーン ノースランド | ¥1,430 |
| ウルフバーン モーヴェン | ¥1,430 |
アイランズ
| タリスカー 10年 | ¥1,430 |
| ハイランドパーク 12年 | ¥1,540 |
| ハイランドパーク 18年 | ¥2,310 |
アイラ
| ボウモア 12年 | ¥1,430 |
| ボウモア 15年 | ¥2,090 |
| ボウモア 18年 | ¥2,860 |
| アードベッグTEN | ¥1,430 |
| アードベッグ ウーガダール | ¥1,650 |
| アードベッグ コリーヴレッカン | ¥1,980 |
| ラフロイグ 10年 | ¥1,540 |
| カリラ 12年 | ¥1,430 |
| ラガヴーリン | ¥2,090 |
ローランド
| オーヘントッシャン 12年 | ¥1,210 |
キャンベルタウン
| ロングロウ | ¥1,760 |
ブレンデッド
| バランタイン 17年 | ¥1,980 |
| シーバスリーガル 18年 | ¥1,760 |
| シーバスリーガル ミズナラ | ¥1,320 |
| シーバスリーガル ミズナラ18年 | ¥1,870 |
| デュワーズ 12年 | ¥880 |
| オールドパー | ¥1,320 |
| ロイヤルハウスホールド | ¥6,930 |
ジャパニーズ
| 角 | ¥880 |
| 知多 | ¥1,430 |
| 白州 ノンヴィンテージ | ¥1,650 |
| 山崎 ノンヴィンテージ | ¥1,650 |
| 白州 12年 | ¥3,080 |
| 響 ノンヴィンテージ | ¥1,650 |
| 響 ブレンダーズチョイス | ¥3,080 |
| 響 21年 | ¥11,000 |
| 碧 Ao | ¥1,430 |
バーボン&テネシー
| オールドクロウ | ¥880 |
| I・Wハーパー ゴールド | ¥880 |
| オールドグランダッド80 | ¥880 |
| オールドグランダッド114 | ¥1,210 |
| エライジャクレイグ | ¥1,210 |
| ワイルドターキー 8年 | ¥990 |
| フォアローゼス ブラック | ¥1,210 |
| フォアローゼス プラチナ | ¥1,760 |
| メーカーズマーク | ¥990 |
| メーカーズマーク 46 | ¥1,320 |
| ブラントン | ¥2,530 |
| ブレットバーボン | ¥1,100 |
| ジムビーム ライ | ¥880 |
| ホイッスルピッグ 10年 | ¥1,650 |
| ジャックダニエル | ¥880 |
アイリッシュ
| ジェイムソン | ¥880 |
カナディアン
| カナディアンクラブ ブラック8年 | ¥1,210 |
限定ボトルやボトラーズなどメニューに記載されていまいウイスキーもございます。
お気軽にスタッフにお伺いください。
ソーダ割は+¥100となります。
BRANDY
コニャック
| ヘネシー VS | ¥1,210 |
| ヘネシー VSOP | ¥2,310 |
| ポールジロー 25年 | ¥3,080 |
| ダニエル・ブージュエンペラーXO | ¥4,400 |
カルヴァドス
| ブラー | ¥1,320 |
ハウスワイン(南フランス)
| 白 シャンテ プラネ 【セミヨン・ソーヴィニヨンブラン】 | グラス¥990 ボトル4,400 |
| 赤 シャトーシャベール 【シラー・カリニャン・ムールヴェードル・グルナッシュ】 | グラス¥990 ボトル4,400 |
ボトルワイン
| 白 ブルゴーニュ ソンジュ ド バッカス 【フランス・シャルドネ】 | ¥11,550 |
| 白 クラウディー ベイ テココ 【ニュージーランド・ソーヴィニヨンブラン】 | ¥19,800 |
| 赤 モンソルド ロッソ 【イタリア・カベルネソーヴィニヨン/メルロー/シラー】 | ¥9,350 |
| 赤 ヌマンシア ヌマンシア 【スペイン・テンプラニーリョ】 | ¥17,050 |
スパークリングワイン
| クレマン・ド・ロワール【フランス】 | グラス¥1,430 ボトル¥6,050 |
シャンパーニュ
| ヴーヴ・クリコ | ¥22,000 |
| ヴーヴ・クリコ ロゼ | ¥24,200 |
| テタンジェ ノクターン | ¥24,200 |
| ヴーヴ・クリコ ラ・グランダム | ¥49,500 |
| クリュッグ | ¥91,300 |
スピリッツ
| ボンベイサファイア | ¥880 |
| 季の美 | ¥1,210 |
| ズブロッカ | ¥880 |
| アブソルートウォッカ | ¥880 |
| シロック | ¥1,320 |
| グレイグース(オランジェ・ラポワール) | ¥1,210 |
| バカルディホワイト | ¥880 |
| マイヤーズダーク | ¥880 |
| ロンリコ151 | ¥880 |
| キャプテンモルガン プライベートストック | ¥1,100 |
| ロンサカパ センテナリオ | ¥1,320 |
| ロンサカパ XO | ¥2,200 |
| サウザホワイト | ¥880 |
| カサーシャ51 | ¥880 |
ハーブ系
| イエーガーマイスター | ¥880 |
| ウンダーベルク | ¥880 |
| ペルノー40° | ¥880 |
| ベネディクティン | ¥880 |
| カンパリ | ¥880 |
| スーズ | ¥880 |
| シャルトリューズヴェール | ¥1,320 |
ジンベース
| ジントニック | ¥990 |
| ジンバック | ¥990 |
| ジンリッキー | ¥990 |
| ネグローニ | ¥1,100 |
| マティーニ | ¥1,320 |
| ギムレット | ¥1,320 |
| ホワイトレディ | ¥1,320 |
| シンガポールスリング | ¥1,430 |
| トムコリンズ | ¥1,430 |
| パラダイス | ¥1,320 |
| ロングアイランドアイスティ | ¥1,420 |
| ブルームーン | ¥1,320 |
| アラウンドザワールド | ¥1,320 |
| フレンチ75 | ¥1,650 |
ラムベース
| キューバリバー | ¥990 |
| ソルクバーノ | ¥1,430 |
| ブルーハワイ | ¥1,430 |
| スカイダイビング | ¥1,320 |
| ダイキリ | ¥1,320 |
| ピニャコラーダ | ¥1,430 |
| XYZ | ¥1,320 |
| ボストンクーラー | ¥1,430 |
| モヒート | ¥1,430 |
ウォッカベース
| ジンジャーウォッカモスコミュール | ¥1,210 |
| ウォッカトニック | ¥990 |
| ウォッカリッキー | ¥990 |
| ブラックルシアン | ¥880 |
| ブラッディーマリー | ¥880 |
| ゴットマザー | ¥880 |
| スクリュードライバー | ¥1,320 |
| ソルティードック | ¥1,320 |
| メロンボール | ¥1,320 |
| バラライカ | ¥1,320 |
| 雪国 | ¥1,320 |
| ガルフストリーム | ¥1,320 |
| コスモポリタン | ¥1,320 |
| セックスオンザビーチ | ¥1,320 |
| チチ | ¥1,430 |
| グレイグーストニック(オランジェ・ラポワール) | ¥1,320 |
| シロックティースカッシュ | ¥1,650 |
テキーラベース
| テキーラトニック | ¥990 |
| テキーラサンライズ | ¥1,320 |
| テキーラサンストローク | ¥1,320 |
| マルガリータ | ¥1,320 |
| ミドリマルガリータ | ¥1,320 |
| ブルーマルガリータ | ¥1,320 |
| スローテキーラ | ¥1,320 |
| マタドール | ¥1,320 |
| テキーニ | ¥1,320 |
ウイスキーベース
| 角プレミアムハイボール | ¥990 |
| トニッ角 | ¥990 |
| ラスティーネイル | ¥1,100 |
| ゴットファザー | ¥1,100 |
| マンハッタン | ¥1,320 |
| ニューヨーク | ¥1,320 |
| オールドパル | ¥1,320 |
| ロブロイ | ¥1,320 |
| キングスバレイ | ¥1,430 |
ブランデーベース
| ブランデージンジャー | ¥1,320 |
| ニコラシカ | ¥1,320 |
| アレキサンダー | ¥1,540 |
| サイドカー | ¥1,540 |
| フレンチコネクション | ¥1,430 |
| ダーティーマザー | ¥1,430 |
| ヴィトインザシーツ | ¥1,650 |
| ジャックローズ | ¥1,760 |
BEERベース
| シャンディガフ | ¥990 |
| レッドアイ | ¥990 |
| レッドバード | ¥1,100 |
| ドッグズノーズ | ¥1,100 |
| カシスBeer | ¥1,100 |
| イエーガーBeer | ¥1,320 |
イエーガーマイスター
| イエーガーシューター | ¥880 |
| イエーガーソーダ | ¥990 |
| イエーガートニック | ¥990 |
| イエーガーオレンジ | ¥1,320 |
| イエーガーパイン | ¥1,320 |
| イエーガービール | ¥1,320 |
ワインベース
| 自家製サングリア | ¥1,100 |
| スプリッツァ | ¥1,100 |
| キール | ¥990 |
| キティ | ¥1,100 |
| アメリカンレモネード | ¥1,100 |
| キールロワイヤル | ¥1,540 |
| ミモザ | ¥1,650 |
ピンガーベース
| カイピリーニャ | ¥1,320 |
OTHERベース
| カルアミルク | ¥880 |
| マリブミルク | ¥880 |
| ティフィンミルク | ¥880 |
| ベイリーズミルク | ¥880 |
| アメリカーノ | ¥990 |
| カシスソーダ | ¥990 |
| カシスウーロン | ¥880 |
| カンパリソーダ | ¥990 |
| スプモーニ | ¥1,430 |
| ディタオレンジ | ¥1,320 |
| ディタモーニ | ¥1,430 |
| チャイナブルー | ¥1,430 |
| ボッチボール | ¥1,430 |
| ファジーネーブル | ¥1,320 |
| グラスホッパー | ¥1,320 |
| スカーレットオハラ | ¥1,320 |
| チャーリーチャップリン | ¥1,320 |
| オーガズム | ¥1,320 |
ソフトドリンク
| コーヒー | ¥550 |
| ウーロン茶 | ¥550 |
| コカ・コーラ | ¥550 |
| ジンジャーエール(甘口・辛口) | ¥550 |
| パインジュース | ¥880 |
| ピーチネクター | ¥550 |
| クランベリージュース | ¥880 |
| フレッシュオレンジジュース | ¥990 |
| フレッシュグレープフルーツジュース | ¥990 |
| 紅茶 | ¥1,100 |
ボトルキープ
| 角 | ¥5,500 |
| 響 ノンヴィンテージ | ¥24,750 |
| 白州 ノンヴィンテージ | ¥23,100 |
| 山崎 12年 | ¥49,500 |
| 知多 | ¥18,150 |
| ジャックダニエル | ¥8,250 |
| メーカーズマーク | ¥9,350 |
| マッカランシェリーカスク12年 | ¥37,400 |
| ラフロイグ 10年 | ¥20,350 |
| サントリーワールドウイスキー 碧 Ao(キャンペーン価格) なくなり次第終了 | ¥14,300 |
